<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un nuovo metodo per visualizzare l&#039;insieme di Mandelbrot: il Buddhabrot.</title>
	<atom:link href="http://mindunpacked.com/2008/un-nuovo-metodo-per-visualizzare-linsieme-di-mandelbrot-il-buddhabrot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mindunpacked.com/2008/un-nuovo-metodo-per-visualizzare-linsieme-di-mandelbrot-il-buddhabrot/</link>
	<description>informatica.elettronica.chimica.new stuff</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Francesco</title>
		<link>http://mindunpacked.com/2008/un-nuovo-metodo-per-visualizzare-linsieme-di-mandelbrot-il-buddhabrot/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 18:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindunpacked.com/?p=116#comment-33</guid>
		<description>L&#039;autore sono io, ti contatto sulla tua email.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L'autore sono io, ti contatto sulla tua email.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FuBuS</title>
		<link>http://mindunpacked.com/2008/un-nuovo-metodo-per-visualizzare-linsieme-di-mandelbrot-il-buddhabrot/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>FuBuS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 19:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindunpacked.com/?p=116#comment-32</guid>
		<description>Sono fubus vorrei sapere chi ha fatto il programmino del buddhabrot perche ho fatto alcune modifiche per e vorrei parlare con lui.

mia e-mail: 0fubus0@gmail.com

new fix:
aggiunta la possibilità di cambiare i parametri dal programma e non dal codice;
aggiunti i contatori percentili per gli assi x e y in modo da sapere esattamente a che punto è la renderizzaione

sono solo cosine ma se mi contatta magari possiamo creare un metodo di renderizzaione più veloce</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono fubus vorrei sapere chi ha fatto il programmino del buddhabrot perche ho fatto alcune modifiche per e vorrei parlare con lui.</p>
<p>mia e-mail: <a href="mailto:0fubus0@gmail.com">0fubus0@gmail.com</a></p>
<p>new fix:<br />
aggiunta la possibilità di cambiare i parametri dal programma e non dal codice;<br />
aggiunti i contatori percentili per gli assi x e y in modo da sapere esattamente a che punto è la renderizzaione</p>
<p>sono solo cosine ma se mi contatta magari possiamo creare un metodo di renderizzaione più veloce</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Animare il Buddhabrot « Mind Unpacked</title>
		<link>http://mindunpacked.com/2008/un-nuovo-metodo-per-visualizzare-linsieme-di-mandelbrot-il-buddhabrot/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Animare il Buddhabrot « Mind Unpacked</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 16:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindunpacked.com/?p=116#comment-23</guid>
		<description>[...] un precedente articolo abbiamo visto come sia possibile renderizzare immagini dell&#8217;insieme di Mandelbrot ottenendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un precedente articolo abbiamo visto come sia possibile renderizzare immagini dell&#8217;insieme di Mandelbrot ottenendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://mindunpacked.com/2008/un-nuovo-metodo-per-visualizzare-linsieme-di-mandelbrot-il-buddhabrot/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindunpacked.com/?p=116#comment-11</guid>
		<description>lo pensavo anche io. perfettamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo pensavo anche io. perfettamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dave88</title>
		<link>http://mindunpacked.com/2008/un-nuovo-metodo-per-visualizzare-linsieme-di-mandelbrot-il-buddhabrot/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Dave88</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 00:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mindunpacked.com/?p=116#comment-10</guid>
		<description>Tutto molto interessante, belle anche le immagini (specie l&#039;ultima XD)...ma..........modificate il css e fate il colore del corpo delle pagine un po piu scuro, c&#039;e troppo poco contrasto ed è stancante la lettura delle pagine...vi prego...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tutto molto interessante, belle anche le immagini (specie l'ultima XD)...ma..........modificate il css e fate il colore del corpo delle pagine un po piu scuro, c'e troppo poco contrasto ed è stancante la lettura delle pagine...vi prego...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

